- Neuf
PROMO
Poids Brut: 2,20 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
L'ordinateur portable Dell Pro 15 Essential PV15250 est conçu pour répondre à la fois aux besoins professionnels et aux loisirs. Doté d'un élégant écran Full HD de 15,6 pouces, il offre une expérience visuelle éclatante grâce à sa technologie IPS et à ses propriétés antireflets qui garantissent une grande clarté sous tous les angles. La sortie audio haute définition permet aux utilisateurs de profiter d'un son riche lors des appels vidéo ou lorsqu'ils regardent des contenus multimédias.
| Description du produit | Dell Pro 15 Essential PV15250 - AI PC - 15.6" - Intel Core i5 - i5-1334U - 16 Go RAM - 1 To SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - AI PC |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Intel Core i5 (13ème génération) - i5-1334U / 1.3 GHz, jusqu'à 4.6 GHz / 12 Mo Cache |
| Mémoire | 16 Go DDR5 (1 x 16 GB) |
| Stockage | 1 To SSD - NVMe |
| Affichage | 15.6" 1920 x 1080 / Full HD @ 120 Hz - 141 ppi |
| Graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Couleur | Noir |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
| Dimensions (LxPxH) | 35.85 cm x 23.49 cm x 1.75 cm |
| Poids | 1.94 kg |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Indice de réparabilité | 7.1 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 160 kg d'émissions de carbone |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.195 W/kg (body) ¦ 1.195 W/kg (membre) |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
L'écran IPS Full HD de 15,6 pouces offre une résolution de 1920 x 1080, garantissant des images nettes et des couleurs éclatantes. Avec une luminosité de 250 cd/m² et une technologie antireflet, il permet un visionnage confortable dans diverses conditions d'éclairage.
Équipé d'un processeur Intel Core i5-1334U, cet ordinateur portable dispose de 10 cœurs et d'une vitesse turbo maximale de 4,6 GHz. Cela offre les performances nécessaires pour les applications exigeantes et un multitâche fluide.
Le Dell Pro 15 Essential utilise la technologie SSD au format M. 2 2230 et une interface PCIe 4. 0 x4, garantissant un transfert de données rapide et une réactivité accrue qui améliorent les performances globales du système.
Doté de ports USB 3. 2 Gen 1, USB 2. 0 et HDMI, cet ordinateur portable offre des options de connectivité polyvalentes pour les périphériques et les écrans externes, offrant ainsi davantage de fonctionnalités aux utilisateurs.
Le pavé tactile de précision et le clavier inclus améliorent l'expérience utilisateur grâce à une saisie et une navigation précises, permettant de travailler confortablement pendant de longues périodes.
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Niveau d'IA | AI PC |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| RAM max prise en charge | 16 Go |
| RAM | 16 Go (1 x 16 GB) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse | 5200 MT/s |
| Vitesse nominale | 5200 MT/s |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
| Couleur | Noir |
| Caractéristiques | ExpressCharge |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Avertissement sur les couleurs de l'image | L'image du produit peut être d'une couleur différente |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.195 W/kg (body) 1.195 W/kg (membre) |
| Stockage principal | 1 To SSD M.2 2230 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.3 g @ RMS (random) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 110 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 160 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Logiciel(s) inclus | McAfee Business Protection (1 an), logiciels supplémentaires Dell, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
| Angle de visualisation horizontale | +80 / -80 |
| Angle de visualisation verticale | +80 / -80 |
| Grand écran | Oui |
| Fréquence verticale en résolution max | 120 Hz |
| Densité des pixels (ppi) | 141 |
| Type | 15.6" - IPS |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.17925 mm |
| Poids | 190 g |
| Capacité | 41 Wh |
| Technologie | 3 cellules |
| Fonctions | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
| Poids | 1.94 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.85 cm x 23.49 cm x 1.75 cm |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 |
| Résolution | 2 mégapixels |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Caméra | Oui - Full HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Processeur graphique | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Caractéristiques de la caméra | 86,3 degrés |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
| Détails d'interface | HDMI USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Mode alternatif DisplayPort / Alimentation) Prise combo casque/microphone |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cache | 12 Mo |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs | 10 cœurs |
| Fonctions | 12 fils |
| CPU | Intel Core i5 (13ème génération) i5-1334U / 1.3 GHz |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Fin de vie (kg CO2e) | 1.6 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 141 |
| EPEAT Climat+ | Yes |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Logistique (kg CO2e) | 3.68 |
| Indice de réparabilité | 7.1 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 160 kg d'émissions de carbone |
| Fabrication (kg CO2e) | 135.36 |
| Utilisation (kg CO2e) | 19.36 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
Références spécifiques