- Neuf
PROMO
AI PC
AMD Ryzen 5
220 / jusqu'à 4.9 GHz
Win 11 Pro
Radeon 740M
16 Go RAM
512 Go SSD NVMe, Class 25
14" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus)
Wi-Fi 6
noir de charbon
BTS
avec 1 an basique sur site
Poids Brut: 2,70 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le Dell Pro 14 Essential PV14255 est conçu pour offrir des performances efficaces et une grande polyvalence dans un format compact. Doté d'un puissant processeur AMD Ryzen 5 avec une vitesse d'horloge de 3,2 GHz et une vitesse turbo maximale de 4,9 GHz, cet ordinateur portable garantit un multitâche fluide et une gestion efficace des applications exigeantes. Avec 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD PCIe NVMe de 512 Go, les utilisateurs bénéficient d'un accès rapide aux données et d'un espace de stockage suffisant pour leurs projets et fichiers.
| Description du produit | Dell Pro 14 Essential PV14255 - AI PC - 14" - AMD Ryzen 5 - 220 - 16 Go RAM - 512 Go SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - AI PC |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | AMD Ryzen 5 220 jusqu'à 4.9 GHz / 16 Mo Cache |
| Mémoire | 16 Go DDR5 (1 x 16 GB) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe, Class 25 |
| Affichage | 14" 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz - 162 ppi |
| Graphique | AMD Radeon 740M |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Couleur | Noir de charbon |
| Dimensions (LxPxH) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.54 kg |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Indice de réparabilité | 7.3 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 96.8 kg d'émissions de carbone |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.202 W/kg (body) ¦ 1.202 W/kg (membre) |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
L'écran Full HD Plus de 14 pouces offre une résolution de 1920 x 1200, garantissant des images nettes et claires, améliorées par une technologie antireflet qui réduit les reflets, ce qui le rend adapté à divers environnements.
Avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go, cet ordinateur portable offre un espace de stockage suffisant pour les fichiers et les applications, tout en garantissant des temps de démarrage courts et une récupération rapide des données.
Avec 16 Go de RAM DDR5, l'ordinateur portable offre d'excellentes performances pour exécuter plusieurs applications simultanément, permettant aux utilisateurs de travailler efficacement sans ralentissement.
La connectivité est améliorée grâce à la prise en charge du Bluetooth et à la technologie Wi-Fi 6, qui garantissent un accès Internet plus rapide et plus fiable, ainsi qu'à deux ports USB 3. 2 pour connecter facilement des périphériques.
Équipé d'un lecteur d'empreintes digitales, l'appareil offre une couche de sécurité supplémentaire, permettant aux utilisateurs de protéger efficacement leurs données et leurs informations personnelles.
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| RAM | 16 Go (1 x 16 GB) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Vitesse | 5600 MT/s |
| Vitesse nominale | 5600 MT/s |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.66 g @ RMS (random) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 140 g @ impulsion semi-sinusoïdale 2 ms |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 90% (sans condensation) |
| Cadence d'image | 30 images/s |
| Type de capteur d'images | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Résolution | 0,92 Mégapixel |
| Normes de conformité | Audio haute définition |
| Caméra | Oui - HD |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone |
| Codec | Realtek ALC3204 |
| Caractéristiques de la caméra | 75 degrés, caméra RGB |
| Processeur graphique | AMD Radeon 740M |
| Matière du boîtier | Plastique |
| Couleur | Noir de charbon |
| Sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Type de tarification | Build To Stock (BTS) |
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Caractéristiques | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| Type de logement de sécurité | Fente de sécurité en forme de coin |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | 1.202 W/kg (body) 1.202 W/kg (membre) |
| Poids | 1.54 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 31.4 cm x 22.615 cm x 1.99 cm |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Angle de visualisation horizontale | +85 / -85 |
| Angle de visualisation verticale | +85 / -85 |
| Densité des pixels (ppi) | 162 |
| Type | 14" - IPS |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Résolution | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, Grand angle de visualisation, taux de réponse de 35 ms, Pixel de 0.157 mm |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Touche Copilote |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Logistique (kg CO2e) | 2.9 |
| Carbone total sans phase d'utilisation (kg CO2e) | 78 |
| EPEAT Climat+ | Yes |
| Fin de vie (kg CO2e) | 1.26 |
| Fabrication (kg CO2e) | 73.66 |
| Utilisation (kg CO2e) | 18.97 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Indice de réparabilité | 7.3 (sur 10) |
| Empreinte carbone | 96.8 kg d'émissions de carbone |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Poids | 170 g |
| Capacité | 41 Wh |
| Technologie | 3 cellules |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Niveau d'IA | AI PC |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| Cache | L3 - 16 Mo |
| Fonctions | 12 fils |
| CPU | AMD Ryzen 5 220 |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) |
| Détails d'interface | HDMI USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 Prise combo casque/microphone |
| Services inclus | 1 an basique sur site |
| Fonctions | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
| Sans fil | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8852BE - M.2 2230 |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2230 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Class 25 |
| Logiciel(s) inclus | Windows System Driver, McAfee Business Protection (1 an), logiciels supplémentaires Dell, Activez votre Microsoft 365 pour une période d'essai de 30 jours |
Références spécifiques