- Neuf
ASUS Vivobook 16 X1607CA-PRO-DISMB386X
Copilot+ PC
conception de charnière à 180 degrés
Intel Core Ultra 5
225H / jusqu'à 4.9 GHz
Win 11 Pro
Intel Graphics
8 Go RAM
512 Go SSD NVMe
16" 1920 x 1200
Wi-Fi 6
bleu calme
Poids Brut: 2,82 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Avec l'ASUS Vivobook 16, profitez d'une performance intelligente et d'un grand confort d'affichage pour travailler, créer et vous divertir partout.
| Description du produit | ASUS Vivobook 16 X1607CA-PRO-DISMB386X - Copilot+ PC - 16" - Intel Core Ultra 5 - 225H - 8 Go RAM - 512 Go SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - Copilot+ PC - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Intel Core Ultra 5 (Série 2) - 225H / 1.7 GHz, jusqu'à 4.9 GHz / 18 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost - jusqu'à 13 TOPS |
| Mémoire | 8 Go DDR5 (la mémoire fournie est soudée) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 16" 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz |
| Graphique | Intel Graphics - jusqu'à 63 TOPS |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Couleur | Bleu calme |
| Dimensions (LxPxH) | 35.7 cm x 25.06 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.88 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
L'écran de 16 pouces offre une résolution WUXGA pour une qualité d'image nette, avec une finition antireflet qui réduit les reflets pour un confort visuel optimal.
Profitez d’une qualité sonore améliorée grâce à ASUS Audio Booster, optimisé par la technologie ASUS SonicMaster, pour une expérience audio riche et immersive.
Le processeur Intel Core Ultra 5, doté de 14 cœurs et d'une fréquence d'horloge de 1,7 GHz, garantit des performances élevées pour les applications exigeantes et le multitâche.
Équipée d’une caméra offrant une résolution de 1080p, la webcam prend en charge Windows Hello et dispose d’un obturateur de confidentialité pour une sécurité renforcée.
Conçu pour répondre aux normes militaires, cet ordinateur portable a été testé selon la norme MIL-STD-810H, garantissant ainsi fiabilité et longévité pour une utilisation quotidienne.
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| RAM max prise en charge | 24 Go |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Type | 16" |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, affichage NanoEdge, WideView, 89 % de ratio écran/corps, niveau IPS |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 10 |
| Cache | 18 Mo |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | 14 cœurs |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 (Série 2) 225H / 1.7 GHz |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 13 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 83 TOPS |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | DirectML, WindowsML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1.7 mm, ASUS ErgoSense, grand pavé tactile, touche Copilote |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Indice de réparabilité | 9.1 (sur 10) |
| Capacité | 42 Wh |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Logiciel(s) inclus | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
| Poids | 1.88 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.7 cm x 25.06 cm x 1.99 cm |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 63 TOPS |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR), caméra IR, Windows Hello |
| Caractéristiques audio | Sortie : Asus Audio Booster, Audio par Dirac, ASUS SonicMaster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Couleur | Bleu calme |
| Caractéristiques | Charge rapide, testé Mil-Std-810H, protection du BIOS |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, RoHS, REACH |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Détails d'interface | Prise combo casque/microphone HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
Références spécifiques