- Neuf
PROMO
Copilot+ PC
conception de charnière à 180 degrés
AMD Ryzen AI 5
430 / jusqu'à 4.5 GHz
Win 11 Pro
Radeon 840M
16 Go RAM
512 Go SSD NVMe
16" 2560 x 1600 (WQXGA)
Gigabit Ethernet
Wi-Fi 7, Bluetooth
gris brouillard
Poids Brut: 2,64 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Redéfinissez votre façon de travailler avec l'ASUS ExpertBook PM5 G2, où puissance et intelligence se rencontrent. Conçu pour les professionnels modernes, il est équipé d'un processeur AMD doté de capacités d'intelligence artificielle. Vos assitants intelligents ASUS MyExpert et Microsoft Copilot+ PC, vous accompagne pour une collaboration sans efforts. Avec son design élégant en aluminium, son superbe écran 2,5K 144 Hz et sa sécurité de niveau professionnel, l'ASUS ExpertBook PM5 G2 offre des performances exceptionnelles et une productivité sans faille, où que vous soyez.
| Description du produit | ASUS ExpertBook P5 G2 PM5606CGA-PL0098X - Copilot+ PC - 16" - AMD Ryzen AI 5 - 430 - 16 Go RAM - 512 Go SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - Copilot+ PC - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | AMD Ryzen AI 5 430 / 2 GHz, jusqu'à 4.5 GHz / 8 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | AMD Ryzen AI - jusqu'à 50 TOPS |
| Mémoire | 16 Go DDR5 |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 16" 2560 x 1600 / WQXGA |
| Graphique | AMD Radeon 840M |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4, Gigabit Ethernet |
| Batterie | 4 cellules |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) with Microsoft Pluton Secured-core PC (Level 3) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Couleur | Gris brouillard |
| Dimensions (LxPxH) | 35.84 cm x 25.35 cm x 1.8 cm |
| Poids | 1.85 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Climate+ |
| Indice de réparabilité | 9.8 (sur 10) |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
ASUS ExpertGuardian et Pc Windowss 11 à cœur sécurisé
ASUS ExpertGuardian offre une sécurité avancée pour les entreprises en croissance : BIOS certifié NIST, technologies Windows 11 Secured-core, authentification biométrique FIDO2 et 5 ans de mises à jour.
| Type | 16" |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Luminosité de l'image | 400 cd/m² |
| Résolution | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Fonctions | Anti-éblouissement, WideView, ratio écran/corps de 88 %. |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| RAM | 16 Go |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Couleur | Gris brouillard |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) with Microsoft Pluton Secured-core PC (Level 3) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, Récupération automatique du BIOS, prise en charge de la mesure d'intégrité du BIOS, technologie Absolute Persistence 2.0 (Computrace) |
| Caméra | Oui |
| Résolution | 5 mégapixels |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, caméra IR, Windows Hello |
| Processeur graphique | AMD Radeon 840M |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification, Audio par Dirac |
| Clavier numérique | Oui |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, Résistant aux liquides, distance de déplacement de 1.5 mm, touche Copilote |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| EPEAT Climat+ | Yes |
| Indice de réparabilité | 9.8 (sur 10) |
| Poids | 1.85 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.84 cm x 25.35 cm x 1.8 cm |
| Capacité | 70 Wh |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Logiciel(s) inclus | MyASUS |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - enlèvement et retour |
| Cache | L3 - 8 Mo |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| CPU | AMD Ryzen AI 5 430 / 2 GHz |
| Emplacements | 1 x PCI Express 4.0 x4 |
| Détails d'interface | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB4/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone LAN (RJ-45) |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance NPU jusqu'à (TOPS) | 50 TOPS |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 58 TOPS |
Références spécifiques