- Neuf
PROMO
Série 7000
écran LED
USB
27"
5120 x 2880 5K Ultra HD (2880p) @ 70 Hz
IPS
500 cd/m²
2000:1
DisplayHDR 600
4 ms
Thunderbolt 4, HDMI
haut-parleurs
gris sidéral
Poids Brut: 11,00 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Profitez d'une grande clarté grâce à l'écran 27 pouces offrant une résolution native de 5120 x 2880 et une luminosité de 500 cd/m2. L'écran intègre des technologies telles que la matrice active TFT et IPS, garantissant des couleurs vives et des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale comme à la verticale. Avec un rapport de contraste dynamique de 80000000:1, les images prennent vie avec détails et profondeur.
| Description du produit | Philips Brilliance 27E3U7903 - Série 7000 - écran LED - 27" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2318991 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Commutateur clavier-écran-souris | USB |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4, PD USB 96 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 5K Ultra HD (2880p) 5120 x 2880 à 70 Hz |
| Densité par pixel | 0.11655 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | DisplayHDR 600 |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% Adobe RGB (CIE 1976), 100% Rec 709 (CIE 1931), 160% sRGB (CIE 1931), 130% NTSC (CIE 1976) |
| Connecteurs d'entrée | Thunderbolt 4, HDMI |
| Ethernet intégré | Oui |
| Entrée audio | Microphone |
| Webcam intégrée | 5 mégapixels |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating, Diffusion globale de 7 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Gris sidéral |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 62.4 cm x 17.6 cm x 56.6 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Normes environnementales | EPEAT Silver |
| Normes de conformité | Plug and Play, CB, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CEC, EMF, CECP, CEL, EPA, EAC, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV/ISO 9241-307, HDCP 2.1, EAC RoHS |
Ce moniteur offre une résolution native de 5120 x 2880, garantissant clarté et précision pour tous les types de contenu.
Équipé d'interfaces HDMI, Thunderbolt 4 et USB 3. 2, ce moniteur garantit la compatibilité avec une grande variété d'appareils.
Grâce à des fonctionnalités telles que MultiView et Picture by Picture, les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches efficacement tout en affichant du contenu provenant de plusieurs sources.
Le microphone antibruit intégré et les haut-parleurs stéréo offrent un son de qualité pour les besoins en entrée et en sortie.
Cet écran peut être réglé en hauteur, en inclinaison, en pivotement et en rotation, garantissant un confort visuel et une ergonomie optimaux.
| Taille de la diagonale | 27" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Poids | 8.1 kg |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 218 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Classe énergétique | Classe F |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 60 - 70 Hz |
| Densité par pixel | 0.11655 mm |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 120 kHz |
| Couleur | Gris sidéral |
| Certification HDR | DisplayHDR 600 |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs (8 bits + FRC) |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2318991 |
| Résolution native | 5K Ultra HD (2880p) 5120 x 2880 à 70 Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 62.4 cm x 17.6 cm x 56.6 cm - avec support (position la plus haute) |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, adaptateur réseau Gigabit Ethernet, Hub USB 3.2/Thunderbolt 4 |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% Adobe RGB (CIE 1976), 100% Rec 709 (CIE 1931), 160% sRGB (CIE 1931), 130% NTSC (CIE 1976) |
| Revêtement de l'écran | 7H Hard Coating, Diffusion globale de 7 % |
| Fonctions | Image après image, MultiView, SmartContrast, base Smart Ergo, technologie Flicker Free, Décalage d'entré faible, EasyRead, sRGB Mode, USB-C Power Delivery 3.0, LowBlue Mode, PowerSensor 2, Calman Ready, précision des couleurs Delta E<2, SmartImage Premium |
| Distribution d'alimentation USB | 96 watt |
| Fiabilité MTBF | 50,000 heure(s) |
| Accessoires inclus | Support VESA |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble Thunderbolt 4 |
| Normes de conformité | Plug and Play, CB, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, TUV Bauart, CEC, EMF, CECP, CEL, EPA, EAC, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, UKCA, TUV Rheinland Eyesafe Display, TUV/ISO 9241-307, HDCP 2.1, EAC RoHS |
| Consommation électrique (Typique) | 42.46 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 25 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 50 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 5 watt |
| Interfaces | HDMI Thunderbolt 4 en amont (alimentation jusqu'à 96 W) Thunderbolt 4 en aval (alimentation jusqu'à 15 W) USB-C en amont (données, puissance jusqu'à 15 W) 2 x aval USB 3.2 USB-C en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) LAN (RJ-45) Casque |
| Type | Microphone |
| Caractéristiques du microphone | Réduction du bruit |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 62.4 cm - profondeur : 17.6 cm - hauteur : 56.6 cm - poids : 8.1 kg Sans support - largeur : 62.4 cm - profondeur : 2.8 cm - hauteur : 39.1 cm - poids : 6.3 kg |
| Interface Clavier / Souris | USB |
| Hauteur emballée | 48 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Largeur emballée | 78 cm |
| Poids emballé | 11.94 kg |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 360 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/20 |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Caractéristiques | Indicateur DEL, cadrage automatique, Compatible avec Windows Hello |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
Références spécifiques