- Neuf
PROMO
3000 Series
écran LED
32" (31.5" visualisable)
2560 x 1440 QHD @ 100 Hz
IPS
1000:1
2xHDMI, DisplayPort
haut-parleurs
noir
Poids Brut: 13,50 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le moniteur Philips 32B2N3500 est doté d'un écran QHD de 32 pouces avec une résolution native de 2560 x 1440, offrant des images nettes et des couleurs vives avec une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs. Sa technologie IPS garantit des angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale et à la verticale, ce qui le rend idéal pour le travail collaboratif ou les jeux immersifs. Conçu pour le confort des yeux, ce moniteur intègre les technologies Flicker-Free et SoftBlue afin de réduire la fatigue oculaire lors de longues heures de travail.
| Description du produit | Philips 32B2N3500 - 3000 Series - écran LED - QHD - 32" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 32" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395420 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Caractéristiques | Hub USB |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.2727 mm |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 102% NTSC, 113% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 71.4 cm x 29.9 cm x 62.7 cm |
| Poids | 9.58 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Avec une taille de 32 pouces et une résolution native de 2560 x 1440, ce moniteur offre une qualité d'image aux couleurs éclatantes. L'écran prend en charge une gamme de couleurs de 102 % NTSC, garantissant une reproduction précise des couleurs pour le travail et les loisirs.
La base Smart Ergo permet un réglage facile de la hauteur jusqu'à 180 mm, ainsi que des options d'inclinaison, de pivotement et de rotation. Cela permet aux utilisateurs de trouver la position de visionnage la plus confortable afin de réduire la fatigue oculaire et cervicale.
Équipé des technologies Flicker-Free et SoftBlue, ce moniteur réduit les émissions de lumière bleue nocive, offrant une expérience visuelle confortable pendant les longues heures de travail tout en minimisant la fatigue oculaire.
Le moniteur dispose de multiples options d'entrée, notamment 2 ports HDMI et un port DisplayPort, ainsi qu'une sortie audio, ce qui permet une intégration facile avec une grande variété d'appareils.
Utilisant 85 % de plastique recyclé post-consommation et conforme aux normes ENERGY STAR, ce moniteur répond non seulement aux attentes en matière de performances, mais contribue également à la durabilité environnementale.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Couleur | Noir |
| Appareils intégrés | Hub USB |
| Chaînage en marguerites | Oui |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Taille de la diagonale | 32" |
| Pixels par pouce | 93 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Surface visible | 31.5" |
| Classe énergétique | Classe C |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 150 kHz |
| Poids | 9.58 kg |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Densité par pixel | 0.2727 mm |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Gamme de couleurs | 102% NTSC, 113% sRGB |
| Dimensions (LxPxH) | 71.4 cm x 29.9 cm x 62.7 cm - avec support (position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395420 |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, SmartImage, base Smart Ergo, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, EasyRead, Smart Link Sync |
| Hauteur emballée | 51 cm |
| Profondeur emballée | 15.9 cm |
| Largeur emballée | 84 cm |
| Poids emballé | 13.34 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 180 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, sans BFR, PVC-free, sans mercure, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Consommation électrique (Typique) | 20.05 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 17 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) Amont USB (Type B) 3 x aval USB (Type A) Aval USB (charge rapide) Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 71.4 cm - profondeur : 29.9 cm - hauteur : 62.7 cm - poids : 9.58 kg Sans support - largeur : 71.4 cm - profondeur : 9.4 cm - hauteur : 42.3 cm - poids : 6.78 kg |
Références spécifiques