- Neuf
PROMO
S70D Series
écran LED
37"
3840 x 2160 UHD @ 60 Hz
VA
350 cd/m²
3000:1
HDR10
5 ms
HDMI, DisplayPort
noir
Poids Brut: 11,33 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Découvrez des images époustouflantes avec le moniteur LCD rétroéclairé par LED Samsung ViewFinity S7 de 37 pouces, doté d'une résolution native de 3840 x 2160 (4K). La luminosité de 350 cd/m² et le rapport de contraste de 3000:1 de l'écran garantissent des images éclatantes et des noirs profonds, ce qui le rend idéal pour le travail et le divertissement. Les angles de vision larges de 178 degrés permettent une vision centrée depuis presque n'importe quelle position dans la pièce, améliorant ainsi l'expérience visuelle en groupe pour les présentations ou les soirées cinéma. La technologie Flicker-Free et le mode Eye Saver réduisent la fatigue oculaire lors de longues sessions, tandis que la fonction Energy Saver contribue à minimiser la consommation d'énergie.
| Description du produit | Samsung ViewFinity S7 S37D700EAU - S70D Series - écran LED - 37" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 37" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207795 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | UHD 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 82.39 cm x 25 cm x 56.5 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Normes environnementales | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
Avec une résolution native de 3840 x 2160 et une luminosité de 350 cd/m², ce moniteur offre des images nettes et détaillées, idéales pour la conception graphique et la création de contenu.
Prenant en charge 1,07 milliard de couleurs et 100 % de la gamme de couleurs sRGB, ce moniteur offre des couleurs vives et des images réalistes, améliorant ainsi l'expérience visuelle pour tout contenu multimédia.
Équipé de la technologie Flicker-Free et du mode Eye Saver, ce moniteur minimise la fatigue oculaire, ce qui le rend confortable pour une utilisation prolongée dans diverses conditions d'éclairage.
Des fonctionnalités telles que Picture by Picture et Picture-in-Picture permettent un multitâche efficace, permettant aux utilisateurs de visualiser plusieurs sources simultanément, ce qui est idéal pour la productivité.
Doté d'une fonction d'économie d'énergie, ce moniteur contribue à réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de diminuer la facture d'électricité et l'empreinte environnementale.
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Couleur | Noir |
| Taille de la diagonale | 37" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Poids | 8.1 kg |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Classe énergétique | Classe F |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de panneau | VA |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Consommation d'énergie annuelle | 52 kWh |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Format HDR | HDR10 |
| Gamme de couleurs | 100% sRGB |
| Résolution native | UHD 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Dimensions (LxPxH) | 82.39 cm x 25 cm x 56.5 cm - avec support |
| Fonctions | Image après image, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, technologie Flicker Free, Energy Saver, Image Size, Calibrage d'usine, Eye Saver Mode, Off Timer Plus, Image dans image, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, Easy Setup Stand |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207795 |
| Hauteur emballée | 18.1 cm |
| Poids emballé | 11.5 kg |
| Profondeur emballée | 60.4 cm |
| Largeur emballée | 92.1 cm |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation électrique (Typique) | 35.4 watt |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 67 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 35 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Max) | 110 watt |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -2/+25 |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Intelligent Eye Care Certification |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Casque (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 82.39 cm - profondeur : 25 cm - hauteur : 56.5 cm - poids : 8.1 kg Sans support - largeur : 82.39 cm - profondeur : 4.18 cm - hauteur : 48.65 cm - poids : 5.8 kg |
| Certifié TCO | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
Références spécifiques