- Neuf
PROMO
3000 Series
écran LED
27"
2560 x 1440 QHD @ 120 Hz
IPS
350 cd/m²
1500:1
4 ms
2xHDMI, DisplayPort
haut-parleurs
noir
Poids Brut: 8,98 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le moniteur Philips 27B2N3500J est conçu pour améliorer la productivité et l'expérience visuelle grâce à son écran QHD 2560 x 1440 de 27 pouces. Avec une luminosité de 350 cd/m² et un rapport de contraste dynamique de 50 000 000:1, ce moniteur offre des couleurs vives et des images claires sous pratiquement tous les angles, grâce à ses angles de vision larges de 178 degrés à l'horizontale comme à la verticale. Conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs, il est doté de multiples fonctionnalités telles que SmartImage et le mode LowBlue qui réduisent la fatigue oculaire sans compromettre la qualité des couleurs.
| Description du produit | Philips 27B2N3500J - 3000 Series - écran LED - QHD - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334852 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.5 cm x 14.6 cm x 53.9 cm |
| Poids | 6.23 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Le Philips 27B2N3500J offre une résolution QHD de 2560 x 1440, garantissant une clarté et des détails époustouflants pour une expérience visuelle immersive, idéale pour le travail et le divertissement.
Grâce à ses fonctions de réglage en hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation, ce moniteur offre une gamme de positions personnalisables qui s'adaptent à tous les espaces de travail, garantissant un confort optimal lors d'une utilisation prolongée.
Équipé de la technologie Flicker-Free et SmartImage, le moniteur s'adapte à diverses applications et types de contenu, optimisant la qualité d'image tout en réduisant la fatigue oculaire.
Fabriqué à partir de 85 % de plastique recyclé post-consommation, ce moniteur est conforme aux normes environnementales et bénéficie de la certification ENERGY STAR, ce qui réduit son empreinte carbone globale.
Doté de multiples interfaces, notamment HDMI, DisplayPort et un hub USB 3. 2 Gen 1 intégré, le moniteur garantit des connexions faciles à divers appareils pour un multitâche fluide.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Couleur | Noir |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe D |
| Poids | 6.23 kg |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (gris à gris) |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA Adaptive-Sync |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 120 Hz |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (8 bits) |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Dimensions (LxPxH) | 61.5 cm x 14.6 cm x 53.9 cm - avec support (position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2334852 |
| Gamme de couleurs | 114% NTSC (CIE 1976), 125% sRGB (CIE 1931) |
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, SmartImage, base Smart Ergo, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, technologie Adaptive-Sync, Grand angle de visualisation, EasyRead, sRGB Mode, technologie Eyesafe, LowBlue Mode |
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Poids emballé | 9.12 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), emballage 100 % recyclable, finition texturée, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, FCC, DDC/CI, RoHS, EMF, EAC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free, UKCA, Eyesafe Certified 2.0, EAC RoHS |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Consommation électrique (Typique) | 11.28 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 16 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) USB 3.2 1re génération en aval avec Battery Charging 1.2 (Type A) Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.5 cm - profondeur : 14.6 cm - hauteur : 53.9 cm - poids : 6.23 kg Sans support - largeur : 61.5 cm - profondeur : 4.6 cm - hauteur : 36.1 cm - poids : 4.56 kg |
Références spécifiques