- Neuf
ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-DISSG1X
Copilot+ PC
conception inclinable
Intel Core Ultra 7
355 / jusqu'à 4.7 GHz
Win 11 Pro
Intel Graphics
16 Go RAM
512 Go SSD NVMe
14" OLED écran tactile 1920 x 1200
Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
gris mat
Poids Brut: 2,51 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le Vivobook 14 Flip combine la polyvalence d'un PC convertible tactile et la qualité d'affichage OLED pour travailler, créer et se divertir partout.
| Description du produit | ASUS Vivobook 14 Flip TP3407AA-DISSG1X - Copilot+ PC - 14" - Intel Core Ultra 7 - 355 - 16 Go RAM - 512 Go SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - Copilot+ PC - 2 en 1 - conception inclinable |
| Système d'exploitation | Win 11 Pro |
| Processeur | Intel Core Ultra 7 (Série 3) - 355 / 2.3 GHz, jusqu'à 4.7 GHz / 12 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Mémoire | 16 Go LPDDR5X SDRAM (la mémoire fournie est soudée) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 14" OLED écran tactile 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz |
| Graphique | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS |
| Appareil d'entrée | Stylo numérique, numériseur |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Batterie | 4 cellules |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Couleur | Gris mat |
| Dimensions (LxPxH) | 31.26 cm x 22.09 cm x 1.71 cm |
| Poids | 1.57 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Indice de réparabilité | 9.6 (sur 10) |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
L'écran tactile OLED de 14 pouces offre une résolution de 1 920 x 1 200, garantissant une expérience visuelle immersive avec des couleurs éclatantes et des noirs profonds. Grâce à une gamme de couleurs DCI-P3 de 95 % et à la prise en charge du HDR 500 True Black, les utilisateurs peuvent profiter d'un rendu visuel exceptionnel, tant pour le travail que pour les loisirs.
Équipé d’un processeur Intel Core Ultra 7 à 8 cœurs, cet appareil offre des performances efficaces, gérant sans peine les tâches exigeantes et le multitâche. La fréquence d’horloge du processeur atteint jusqu’à 4,7 GHz, ce qui lui permet de gérer des applications et des flux de travail intensifs.
Les deux haut-parleurs sont optimisés par la technologie Smart Amplification et conformes aux normes Dolby Atmos, offrant une scène sonore immersive pour une expérience audio exceptionnelle, que ce soit pour écouter de la musique en streaming, regarder des films ou participer à des visioconférences.
Équipé d’une puce de sécurité de module de plateforme sécurisée intégrée au micrologiciel et de Microsoft Pluton, l’appareil garantit un fonctionnement sécurisé et la protection des données. Le cache de confidentialité de la caméra infrarouge ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les appels vidéo.
L’ASUS Vivobook dispose de plusieurs ports USB-C, d’une sortie HDMI et d’un lecteur de carte microSD, offrant ainsi de nombreuses options de connectivité. De plus, il prend en charge les normes Wi-Fi 6 et Bluetooth 6. 0 pour une connexion sans fil haut débit.
| Système d'exploitation | Windows 11 Pro |
| Type de Produit | Ordinateur portable - Oui - conception inclinable |
| Niveau d'IA | Copilot+ PC |
| RAM | 16 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5X SDRAM |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
| Accessoires inclus | Stylet |
| Couleur | Gris mat |
| Caractéristiques | Conception ASUS IceCool, charge rapide, testé Mil-Std-810H, protection du BIOS |
| Normes de conformité | RoHS, REACH, TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip with Microsoft Pluton |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Microsoft Copilot | Yes |
| Logiciel(s) inclus | StoryCube, MyASUS, ScreenXpert, GlideX, McAfee (version d'évaluation de 30 jours), Microsoft 365 (1 mois d'essai) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Ecran tactile | Oui |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:10 |
| Fonctions | Affichage NanoEdge, HDR 500 True Black, 85 % de ratio écran/corps, VESA DisplayHDR 500, taux de réponse de 0.2 ms, VESA DisplayHDR |
| Résolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Type | 14" OLED |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliard de couleurs |
| Gamme de couleurs | 95% DCI-P3 |
| Capacité | 70 Wh |
| Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
| Fonctions | Double flux (2 x 2) |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0 |
| Poids | 1.57 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 31.26 cm x 22.09 cm x 1.71 cm |
| Normes de conformité | Dolby Atmos |
| Caméra | Oui - 1080p |
| Caractéristiques audio | Sortie : technologie Smart Amplification; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Son | Doubles haut-parleurs, tableau de microphone |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello, volet de discretion |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 40 TOPS |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Type | Clavier, Pavé tactile, stylo numérique, numériseur |
| Caractéristiques | Clavier chiclet, pavé tactile de précision, distance de déplacement de 1.7 mm, touche Copilote, revêtement anti-empreintes digitales |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Détails d'interface | USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB-C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Prise combo casque/microphone |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cache | 12 Mo |
| Nombre de coeurs | 8 cœurs |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.7 GHz |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| CPU | Intel Core Ultra 7 (Série 3) 355 / 2.3 GHz |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Indice de réparabilité | 9.6 (sur 10) |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 49 TOPS |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT |
Références spécifiques