- Neuf
PROMO
Écran LED
incurvé
34"
3440 x 1440 @ 120 Hz
IPS
350 cd/m²
2000:1
HDR10
4 ms
HDMI, DisplayPort, USB-C
noir eclipse
Poids Brut: 15,00 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Les moniteurs ThinkVision sont conçus pour satisfaire votre sens de l'espace et de l'élégance, tout en répondant aux standards de qualité exigeants.
| Description du produit | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - écran LED - incurvé - 34" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, capteur de lumière ambiante |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2325 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir eclipse |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm |
| Poids | 10 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 522 kg d'émissions de carbone |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
L'écran incurvé de 34 pouces avec une courbure de 3800R offre une expérience visuelle plus captivante, enveloppant l'utilisateur pour une meilleure immersion dans les jeux ou les films.
Ce moniteur prend en charge 1,07 milliard de couleurs avec une gamme de couleurs de 98 % DCI-P3 et 99 % sRGB, offrant des images éclatantes et réalistes pour les travaux créatifs.
Équipé de la technologie Natural Low Blue Light et certifié TUV Rheinland, ce moniteur réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, pour une expérience visuelle plus saine.
De multiples options de connexion, notamment HDMI, DisplayPort et USB-C, garantissent la compatibilité avec une grande variété d'appareils, permettant une commutation fluide entre les entrées.
Grâce à ses options de réglage en hauteur, en inclinaison et en pivotement, le P34WD-40 permet aux utilisateurs de personnaliser leur configuration, favorisant ainsi un environnement de travail confortable.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Caractéristiques | Petit support |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-B vers USB-A 1 x câble USB-C vers USB-C |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (5 étoiles) |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Poids | 10 kg |
| Pixels par pouce | 110 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Type de panneau | IPS |
| Fréquence de réactualisation verticale | 24 - 120 Hz |
| Classe énergétique | Classe E |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Densité par pixel | 0.2325 mm |
| Couleur | Noir eclipse |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Écran incurvé | Oui (3800R) |
| Format HDR | HDR10 |
| Résolution native | 3440 x 1440 à 120 Hz |
| Temps de réponse | 4 ms (extrême), 6 ms (normal) |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 190 kHz |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 3000000:1 (dynamique) |
| Dimensions (LxPxH) | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - avec support (position la plus haute) |
| Gamme de couleurs | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Appareils intégrés | Commutateur KVM, concentrateur à USB 3.2 de génération 1, Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, capteur de lumière ambiante |
| Fonctions | Image dans l'image, image après image, système de gestion de câbles intégré, technologie TMDS (Transition Minimized Differential Signaling), rapport d'étalonnage usine, Image dans image, calibration Delta E<2, High Bit Rate 3 (HBR3), profondeur de couleur 10 bits (8 bits + FRC), cadre de 2 mm (de côté), eKVM, technologie Smart Power, Technologie naturelle à faible lumière bleue, support modulaire pour caméra, support modulaire de la barre de son, Capteur de luminosité ambiante automatique, True Split, cadre de 2 mm (haut/côté), ultra-mince à 4 côtés, gestionnaire de parc d'affichage Lenovo (LDFM), cadre de 12.7 mm (dessous), AI Power Saving, synchronisation multiple, modular speaker support |
| Profondeur emballée | 17.4 cm |
| Hauteur emballée | 47 cm |
| Largeur emballée | 90.5 cm |
| Poids emballé | 14.7 kg |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Total CF/unité Écart-type (kg CO2e) | 129 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 522 kg d'émissions de carbone |
| Version PAIA | 1.4.6 |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Interface de montage VESA | 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 155 mm |
| Angle de pivotement | 90 |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 43 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Max) | 250 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 28 watt |
| Logiciels inclus | Lenovo ThinkColour |
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 81.71 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 54.88 cm - poids : 10 kg Avec support (position la plus basse) - largeur : 81.71 cm - profondeur : 22 cm - hauteur : 39.38 cm - poids : 10 kg Sans support - largeur : 81.71 cm - profondeur : 8.22 cm - hauteur : 35.86 cm - poids : 7.2 kg |
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.4 Sortie DisplayPort USB-C 3.2 Gen 1 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode 5 x USB 3.2 descendant de génération 1 2 x USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante USB-B 3.2 de génération 1 en amont LAN (RJ-45) |
Références spécifiques