- Neuf
PROMO
Écran LED
31.5"
3840 x 2160 4K @ 60 Hz
IPS
400 cd/m²
1000:1
DisplayHDR 400
5 ms
3xHDMI, USB-C
haut-parleurs avec subwoofer
Poids Brut: 10,38 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le BenQ EW3290U est un moniteur de bureau polyvalent de 31,5 pouces qui offre des images avec une résolution native de 3840 x 2160 et une luminosité de 400 cd/m². Grâce à des fonctionnalités telles que Cinema HDRi et Game HDRi, ce moniteur améliore votre expérience visuelle en offrant des couleurs vives et des contrastes profonds. La certification VESA DisplayHDR 400 garantit un affichage précis des couleurs, prenant en charge 98 % de la gamme de couleurs P3 pour des images fidèles à la réalité. La technologie IPS offre un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés, permettant un travail collaboratif ou un divertissement partagé sans perte de qualité.
| Description du produit | BenQ Premium EW3290U - écran LED - 4K - 31.5" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 31.5" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186163 |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 28.2 Watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Gamme de couleurs | 98% P3 |
| Connecteurs d'entrée | 3xHDMI, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (orientation paysage, position la plus haute) | 71.45 cm x 21.12 cm x 59.35 cm |
| Poids | 8.1 kg |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Le moniteur offre une résolution de 3840 x 2160, soit quatre fois la densité de pixels du Full HD, pour des images nettes et détaillées.
Grâce à des fonctionnalités telles que la technologie Flicker-Free et la technologie Low Blue Light Plus, ce moniteur est conçu pour minimiser la fatigue oculaire lors de longues sessions de visionnage.
La conception réglable permet aux utilisateurs d'incliner, de pivoter et d'ajuster la hauteur afin de trouver l'angle de vision le plus confortable.
Le moniteur prend en charge 98 % de la gamme de couleurs P3, garantissant un large éventail de couleurs pour un rendu précis des images, complété par la certification VESA DisplayHDR 400.
Équipé de trois ports HDMI et d'un port USB-C avec Power Delivery, ce moniteur est compatible avec une grande variété d'appareils, ce qui améliore la productivité et la facilité d'utilisation.
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Pixels par pouce | 140 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Poids | 8.1 kg |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Taille de la diagonale | 31.5" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Classe énergétique (HDR) | Classe F |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Résolution native | 4K 3840 x 2160 à 60 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Format HDR | HDR10 |
| Certification HDR | DisplayHDR 400 |
| Gamme de couleurs | 98% P3 |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, français, italien, portugais, Polish, suédois, russe, espagnol, hollandais, arabe, roumain, japonais, coréen |
| Dimensions (LxPxH) | 71.45 cm x 21.12 cm x 59.35 cm - avec support (orientation paysage, position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186163 |
| Fonctions | Technologie AMA (Advanced Motion Accelerator), mode jeu, technologie Flicker Free, M-book Mode, Auto Power Off, Color Weakness Mode, technologie Low Blue Light Plus, Sélection de température de couleur, sRGB Mode, Cinema HDRi, Game HDRi, mise à jour du logiciel par USB, Brightness Intelligence Plus Gen 2 Technology |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Accessoires inclus | Télécommande |
| Caractéristiques | 85 % de plastique PCR |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), TUV Rheinland Eyesafe 2.0 Display |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Consommation électrique en mode marche | 28.2 Watt |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 31 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 28 kWh/1 000 h |
| Consommation en sommeil | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Max) | 180 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 29 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Logiciels inclus | Display Pilot 2, Display QuicKit |
| Type | Haut-parleurs avec subwoofer - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Interfaces | 3 x HDMI USB-C avec alimentation (DisplayPort Alt Mode, données, puissance jusqu'à 65 W) 3 x USB 3.2 descendant de génération 1 (puissance jusqu'à 7,5 W) USB-C 3.2 de 1re génération en liaison descendante (puissance jusqu'à 7,5 W) Prise pour casque d'écoute (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (orientation paysage, position la plus haute) - largeur : 71.45 cm - profondeur : 21.12 cm - hauteur : 59.35 cm - poids : 8.1 kg Avec support (orientation paysage, position la plus basse) - largeur : 71.45 cm - profondeur : 21.12 cm - hauteur : 48.38 cm - poids : 8.1 kg Avec support (orientation portrait, position la plus haute) - largeur : 44.39 cm - profondeur : 21.12 cm - hauteur : 73.78 cm - poids : 8.1 kg Avec support (orientation portrait, position la plus basse) - largeur : 44.39 cm - profondeur : 21.12 cm - hauteur : 73.03 cm - poids : 8.1 kg Sans support - largeur : 71.45 cm - profondeur : 6.78 cm - hauteur : 44.39 cm - poids : 6 kg |
| Angle de pivotement | 40 |
| Réglage de la hauteur | 110 mm |
| Angle de rotation | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
Références spécifiques