- Neuf
PROMO
5000 Series
écran LED
USB
27"
2560 x 1440 QHD @ 100 Hz
IPS
1500:1
HDMI, DisplayPort, USB-C
haut-parleurs
argent, Charbon
Poids Brut: 10,21 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le moniteur Philips 27B2G5601 est doté d'un écran QHD de 27 pouces, offrant une résolution native de 2560 x 1440 pour des images nettes et éclatantes. Avec un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés, les utilisateurs peuvent profiter d'une qualité d'image constante dans différentes positions. L'écran est doté de la technologie Flicker-Free et du mode LowBlue, qui contribuent à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. La technologie SmartImage améliore encore la qualité de l'image en optimisant le contraste, la couleur et la netteté en fonction du contenu visionné.
| Description du produit | Philips 27B2G5601 - 5000 Series - écran LED - QHD - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2124128 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Commutateur clavier-écran-souris | USB |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Caractéristiques | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (Vrai 8 bits) |
| Gamme de couleurs | 110% sRGB, 94% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet intégré | Oui |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm |
| Poids | 7.19 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, HDCP 2.0, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
L'écran 27 pouces offre une résolution native de 2560 x 1440, garantissant des images nettes et éclatantes qui améliorent l'expérience visuelle.
Ce moniteur intègre la technologie Flicker-Free pour réduire la fatigue oculaire, ce qui est idéal pour les longues heures d'utilisation.
Avec des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, le moniteur offre une qualité d'image homogène sous plusieurs angles.
Les utilisateurs peuvent facilement régler la hauteur, l'inclinaison, le pivotement et l'orientation du moniteur pour un confort et des positions de visualisation optimales.
Doté d'entrées HDMI, DisplayPort et USB-C, ce moniteur offre des options de connectivité polyvalentes pour divers appareils.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH |
| Interface Clavier / Souris | USB |
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Largeur emballée | 73 cm |
| Profondeur emballée | 15.9 cm |
| Poids emballé | 10.29 kg |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Angle de rotation | 180 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+30 |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Pixels par pouce | 109 |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 30 - 150 Hz |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Densité par pixel | 0.2331 mm |
| Technologie de rétroéclairage | WLED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Poids | 7.19 kg |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Couleur | Argent, Charbon |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD Adaptive-Sync |
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.2 de génération 2/USB-C |
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 100 Hz |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen |
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm - avec support (position la plus haute) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2124128 |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (Vrai 8 bits) |
| Gamme de couleurs | 110% sRGB, 94% NTSC |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 48 - 100 kHz |
| Fonctions | Image après image, synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, MultiView, SmartImage, technologie Flicker Free, technologie SoftBlue, LightSensor, EasyRead, Image dans image, LowBlue Mode, SmartKVM, PowerSensor 2 |
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x Câble DisplayPort 1 x câble audio 1 x câble USB-C vers USB-C |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), crochet pour casque, emballage 100 % recyclable, finition texturée, 5 % de plastique lié à l'océan, 85 % de plastique recyclé après consommation |
| Normes de conformité | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, sans BFR, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure, HDCP 2.0, TUV Rheinland Eyesafe Display |
| Logiciels inclus | Philips SmartControl |
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Consommation électrique (Typique) | 16.02 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique en veille | 0.3 watt |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 3 watt |
| Interfaces | HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.0) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.0) Sortie DisplayPort LAN (RJ-45) Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (alimentation jusqu'à 96 W) Flux montant USB-C 3,2 Gen 2 (données uniquement) 3 x USB 3.2 Gen 2 descendant (Type A) USB 3.2 de génération 2 en aval avec chargement de la batterie 1.2 (charge rapide) USB-C 3.2 de génération 2 en aval (données, puissance jusqu'à 15 W) Sortie de ligne audio (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.4 cm - profondeur : 23.5 cm - hauteur : 54.3 cm - poids : 7.19 kg Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 5.8 cm - hauteur : 36.8 cm - poids : 5.43 kg |
Références spécifiques