- Neuf
PROMO
Écran LED
24" (24.1" visualisable)
1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz
IPS
350 cd/m²
1500:1
HDR10
5 ms
2xHDMI, DisplayPort
haut-parleurs
noir
avec garantie Zero Bright Dot
Poids Brut: 7,74 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le ASUS ProArt PA248QFV est conçu pour les professionnels à la recherche d'un écran fiable. Avec une diagonale de 24,1 pouces, ce moniteur offre une résolution native de 1920 x 1200 et un rapport de contraste dynamique de 3000:1. La technologie IPS garantit des couleurs vives avec une précision de 100 % Rec 709 et 100 % sRGB, ce qui le rend idéal pour la conception graphique, le montage vidéo et les travaux sensibles aux couleurs. De plus, le moniteur prend en charge le HDR10, améliorant la qualité visuelle grâce à des capacités avancées de gamme dynamique.
| Description du produit | ASUS ProArt PA248QFV - écran LED - 24" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436855 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA MediaSync |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, capteur de lumière ambiante |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.18 cm x 19.04 cm x 53.13 cm |
| Poids | 5.4 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, Ukraine Energy Label |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
| Services inclus | Garantie Zero Bright Dot |
Le moniteur offre une résolution native de 1920 x 1200 avec un rapport de contraste dynamique de 3000:1, pour des images vives et détaillées et une expérience visuelle immersive.
Grâce à un socle ergonomique permettant de régler la hauteur, l'inclinaison, la rotation et le pivotement, les utilisateurs peuvent facilement personnaliser la position de l'écran pour un confort et une productivité accrus.
Équipé des technologies Flicker-Free et Low Blue Light, ce moniteur vise à minimiser la fatigue oculaire et l'inconfort pendant les longues heures de travail, au bénéfice de la santé des utilisateurs.
Doté d'un hub USB 3. 2 Gen 1 intégré et de multiples options d'entrée, notamment HDMI et DisplayPort, le moniteur assure une connectivité polyvalente à divers appareils.
Avec une prise en charge de 100 % de la gamme de couleurs Rec 709 et 100 % de la gamme de couleurs sRGB, ainsi qu'une précision des couleurs certifiée CalMAN, ce moniteur est adapté aux tâches nécessitant une représentation précise des couleurs.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Couleur | Noir |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Poids | 5.4 kg |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Facteur de forme | 16:10 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Surface visible | 24.1" |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Classe énergétique (HDR) | Classe D |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Format HDR | HDR10 |
| Gamme de couleurs | 100% Rec 709, 100% sRGB |
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, russe, espagnol, hollandais, turc, roumain, japonais, coréen, Persan |
| Résolution native | WUXGA 1920 x 1200 à 100 Hz |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, capteur de lumière ambiante |
| Technologie Adaptive-Sync | VESA MediaSync |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000:1 (dynamique) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436855 |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 26 - 126 kHz |
| Dimensions (LxPxH) | 53.18 cm x 19.04 cm x 53.13 cm - avec support |
| Fonctions | HDCP, technologie Trace Free, technologie Flicker Free, rotation automatique, commutateur 0 watt, technologie Adaptive-Sync, mode de réglage de la couleur, Sélection de température de couleur, mode gamma, technologie Low Blue Light, CalMAN Verified, Mode HDR multiple, ProArt Preset, ProArt Palette, support ergonomique, Display Widget, précision des couleurs Delta E≤2, Variable refresh rate (VRR), QuickFit Plus, VESA MediaSync, ASUS Power Sync |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Services inclus | Garantie Zero Bright Dot |
| Largeur emballée | 61 cm |
| Hauteur emballée | 41.4 cm |
| Profondeur emballée | 14 cm |
| Poids emballé | 7.9 kg |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, Ukraine Energy Label |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Angle de pivotement | 60 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglage de la hauteur | 130 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Angle de rotation | -90/+90 |
| Consommation électrique (Max) | 11.03 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 14 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 10 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Logiciels inclus | ASUS DisplayWidget Center |
| Interfaces | DisplayPort 2 x HDMI Casque (mini-prise) USB 3.2 montant de génération 1 (Type B) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.18 cm - profondeur : 19.04 cm - hauteur : 53.13 cm - poids : 5.4 kg Sans support - largeur : 53.18 cm - profondeur : 3.97 cm - hauteur : 35 cm - poids : 3.7 kg |
Références spécifiques