- Neuf
PROMO
Écran LED
24" (23.8" visualisable)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz
IPS
350 cd/m²
1500:1
HDR10
5 ms
HDMI, VGA, DisplayPort
haut-parleurs
noir
Poids Brut: 7,80 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le BE249QG d'ASUS est un moniteur Full HD de 24 pouces conçu pour améliorer la productivité et offrir une expérience visuelle captivante. Doté d'une résolution native de 1920 x 1080, ce moniteur offre des images nettes et claires aux couleurs vives, grâce à un rapport de contraste dynamique de 3000:1 et une luminosité maximale de 350 cd/m2. L'écran antireflet et les angles de vision larges de 178 degrés garantissent une visibilité confortable, ce qui le rend adapté à diverses tâches, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Équipé de technologies telles que la technologie ASUS Splendid Video Intelligence et la technologie Flicker-Free, ce moniteur privilégie le confort visuel tout en présentant des images. Avec des options de connectivité comprenant HDMI, DisplayPort et VGA, ainsi qu'un hub USB 3.2 Gen 1, il offre une grande flexibilité pour divers appareils. Les fonctions de réglage de la hauteur, de l'inclinaison, de la rotation et du pivotement permettent une ergonomie confortable et un positionnement optimal, faisant de l'ASUS BE249QG un excellent ajout à tout espace de travail.
| Description du produit | ASUS BE249QG - écran LED - Full HD (1080p) - 24" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 24" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2396373 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000:1 (dynamique) |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC) |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 54.02 cm x 22.4 cm x 50.75 cm |
| Poids | 5.36 kg |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, FSC Mix |
Le moniteur offre une résolution native de 1920 x 1080, pour des images aux couleurs vives et aux détails nets, idéales pour le travail et les loisirs.
Équipé d'entrées HDMI, DisplayPort et VGA, ainsi que d'un hub USB 3. 2 Gen 1, ce moniteur offre la flexibilité nécessaire pour connecter divers appareils en toute simplicité.
Les fonctions de réglage de la hauteur, d'inclinaison, de pivotement et de rotation permettent aux utilisateurs de personnaliser la position du moniteur pour un confort et une productivité optimaux.
Grâce aux technologies ASUS EyeCare+ et Flicker-Free, ce moniteur réduit la fatigue oculaire et offre une expérience visuelle plus confortable lors d'une utilisation prolongée.
Ce moniteur est certifié ENERGY STAR, ce qui garantit une consommation d'énergie réduite et contribue à des pratiques respectueuses de l'environnement.
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Couleur | Noir |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Taille de la diagonale | 24" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Classe énergétique (HDR) | Classe G |
| Poids | 5.36 kg |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 120 Hz |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 150 kHz |
| Surface visible | 23.8" |
| Densité par pixel | 0.2745 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Format HDR | HDR10 |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs (6 bits + Hi-FRC) |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 3000:1 (dynamique) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2396373 |
| Dimensions (LxPxH) | 54.02 cm x 22.4 cm x 50.75 cm - avec support |
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, technologie Flicker Free, commutateur 0 watt, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, conception bezel sans cadre, technologie Low Blue Light, ASUS EyeCare+ Technology, Display Widget, Variable refresh rate (VRR), emplacement d'accessoire, ASUS Power Sync |
| Hauteur emballée | 44.5 cm |
| Largeur emballée | 69 cm |
| Profondeur emballée | 13.9 cm |
| Poids emballé | 8.05 kg |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Commutateur marche/arrêt | Oui |
| Consommation électrique (Typique) | 9.86 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 30 kWh/1 000 h |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 watt |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 360 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+35 |
| Angle de rotation | -90/+90 |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI 1 x câble USB 3.2 |
| Accessoires inclus | Câble d'alimentation, autocollant en caoutchouc |
| Normes de conformité | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, FSC Mix |
| Logiciels inclus | ASUS DisplayWidget Center |
| Interfaces | DisplayPort HDMI VGA 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (Type A) Casque (mini-prise) |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 54.02 cm - profondeur : 22.4 cm - hauteur : 50.75 cm - poids : 5.36 kg Sans support - largeur : 54.02 cm - profondeur : 4.96 cm - hauteur : 32.38 cm - poids : 3.25 kg |
Références spécifiques