- Neuf
PROMO
Series 7 Pro
écran LED
23.8" (24" visualisable)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz
IPS
300 cd/m²
1500:1
5 ms
HDMI, DisplayPort
noir, argent
Poids Brut: 7,00 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Découvrez le moniteur HP 724pf, un mélange de performance et de confort conçu pour les professionnels et les passionnés. Ce moniteur LCD Full HD 1080p rétroéclairé par LED de 23,8 pouces offre une clarté visuelle exceptionnelle avec un rapport de contraste dynamique de 10000000:1, garantissant des noirs profonds et des blancs éclatants. Avec une couverture de la gamme de couleurs de 100% BT.709, 85% DisplayP3, et 99% sRGB, il offre des couleurs précises et vibrantes, ce qui le rend parfait pour la conception graphique, l'édition de photos, et les jeux.
| Description du produit | HP 724pf - Series 7 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881923 |
| Classe énergétique | Classe E |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3 |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir, argent |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm |
| Poids | 4.7 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, MEPS Vietnam, faible lumière bleue TUV, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Équipé d'une gamme complète de câbles, notamment DisplayPort, HDMI et USB Type A à B, ainsi que d'un hub USB 3. 2 Gen 1 intégré, ce moniteur garantit une connexion transparente à un large éventail d'appareils.
Doté d'un écran Full HD 1080p de 23,8 pouces avec rétroéclairage LED, ce moniteur offre une clarté d'image éclatante avec un rapport de contraste dynamique de 10000000:1, soutenu par une couverture de la gamme de couleurs de 100 % BT. 709, 85 % DisplayP3 et 99 % sRGB pour des couleurs précises.
Grâce aux réglages de la position de l'écran, notamment la hauteur, le pivot, la rotation et l'inclinaison, ainsi qu'au design Micro-Edge à 4 côtés, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience visuelle confortable adaptée à leurs besoins.
Intégrant la technologie Flicker-Free et la technologie Low Blue Light, ce moniteur est conçu pour minimiser la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, ce qui le rend idéal pour les professionnels et les joueurs.
Certifié ENERGY STAR et conforme à la norme EPEAT, ce moniteur répond non seulement à des normes environnementales élevées, mais comprend également une fente de sécurité Kensington pour la sécurité physique.
| Localisation | Anglais / Europe |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 40,000 heures |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Accessoires inclus | Adaptateur de montage |
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort 1 x câble HDMI 1 x câble USB type A vers USB type B |
| Normes de conformité | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, faible halogène, UAE, MEPS Vietnam, faible lumière bleue TUV, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Profondeur emballée | 37.3 cm |
| Largeur emballée | 62.5 cm |
| Poids emballé | 7 kg |
| Hauteur emballée | 14.2 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Densité par pixel | 0.27 mm |
| Poids | 4.7 kg |
| Surface visible | 24" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 93 |
| Couleur | Noir, argent |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 100 Hz |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe E |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Taille de la diagonale | 23.8" |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Dimensions (LxPxH) | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - avec support |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 111 kHz |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3 |
| Fonctions | Technologie Flicker Free, technologie Low Blue Light, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), HP Eye Ease, micro-bord à 4 côtés |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881923 |
| Consommation électrique en mode marche | 18 Watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 18 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 36 watt |
| Consommation électrique (Max) | 69 watt |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Certifié TCO | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de rotation | 180 |
| Angle de pivotement | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+20 |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 53.84 cm - profondeur : 19.5 cm - hauteur : 48.93 cm - poids : 4.7 kg Sans support - largeur : 53.84 cm - profondeur : 3.85 cm - hauteur : 31.37 cm |
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Interfaces | DisplayPort (HDCP) Sortie DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) USB (Type B) 4 x USB 3.2 descendant de génération 1 (1 charge) |
Références spécifiques