- Neuf
PROMO
Series 3 Pro
écran LED
22" (21.5" visualisable)
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz
VA
250 cd/m²
3000:1
5 ms
HDMI, VGA
noir
Poids Brut: 4,26 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Découvrez des images époustouflantes avec le HP 322pv, doté d'un écran diagonal de 22 pouces offrant une résolution native de 1920 x 1080 pour une qualité d'image nette et éclatante. Avec un angle de vision horizontal et vertical de 178 degrés, ce moniteur garantit des couleurs fidèles à la réalité depuis presque n'importe quelle position dans la pièce. Le moniteur est conçu avec la technologie HP Eye Ease, qui favorise le confort visuel pendant les longues heures d'utilisation, ce qui en fait un excellent choix pour le travail et les loisirs. Doté d'un cadre fin, le HP 322pv améliore la configuration de votre bureau tout en minimisant les distractions. L'écran utilise une matrice active TFT avec technologie de rétroéclairage LED qui allie efficacité et performances. Avec un niveau de luminosité de 250 cd/m2 et un rapport de contraste de 3000:1, ce moniteur offre clarté et détails, que vous travailliez sur des feuilles de calcul ou que vous profitiez de contenus multimédias.
| Description du produit | HP 322pv - Series 3 Pro - écran LED - Full HD (1080p) - 22" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 22" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014 |
| Classe énergétique | Classe D |
| Consommation électrique en mode marche | 12.1 Watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, VGA |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm |
| Poids | 2.8 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Faible halogène, sans scintillement TUV, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV Bauart, faible lumière bleue TUV, VCCI, MEPS Vietnam, WEEE, ISC, CEC, ICE, UAE, UAE RoHS, Fonctionne avec Chromebook certifié (WWCB) |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |
Le moniteur offre une résolution native de 1920 x 1080, garantissant des images nettes et éclatantes. La prise en charge de 16,7 millions de couleurs donne vie aux images pour une expérience visuelle captivante.
Avec des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, le HP 322pv offre une clarté et une cohérence des couleurs depuis différentes positions.
La technologie HP Eye Ease réduit la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée, ce qui rend le moniteur idéal pour les longues heures de travail, de lecture ou de jeu.
Le moniteur est certifié ENERGY STAR, ce qui garantit un fonctionnement efficace avec une consommation électrique maximale de seulement 22 watts, contribuant ainsi à réduire les coûts d'électricité.
La fonction de réglage de l'inclinaison permet aux utilisateurs de personnaliser l'angle de l'écran pour un confort de visionnage optimal, s'adaptant ainsi à différentes configurations et préférences.
| Localisation | Anglais / Europe |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Normes de conformité | Faible halogène, sans scintillement TUV, MEPS, BIS, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, CSA, EAC, FCC, ISO 9241-307, KC, KCC, NOM, PSB, SEPA, TUV Bauart, faible lumière bleue TUV, VCCI, MEPS Vietnam, WEEE, ISC, CEC, ICE, UAE, UAE RoHS, Fonctionne avec Chromebook certifié (WWCB) |
| Couleur | Noir |
| Poids | 2.8 kg |
| Taille de la diagonale | 22" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Pixels par pouce | 103 |
| Rapport de contraste | 3000:1 |
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 100 Hz |
| Classe énergétique | Classe D |
| Surface visible | 21.5" |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Type de panneau | VA |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 115 kHz |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 100 Hz |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC |
| Technologie de rétroéclairage | LED à éclairage périphérique |
| Dimensions (LxPxH) | 50.42 cm x 18.05 cm x 38.69 cm - avec support |
| Fonctions | HP Eye Ease, conception de lunette étroite |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1989014 |
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% RH (non-condensing) |
| Profondeur emballée | 12.1 cm |
| Poids emballé | 4.2 kg |
| Largeur emballée | 56.7 cm |
| Hauteur emballée | 38.7 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Consommation électrique en mode marche | 12.1 Watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 12 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation électrique (Max) | 22 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 11 watt |
| Interfaces | HDMI (HDCP) VGA |
| Logiciels inclus | HP Display Center, HP Display Manager |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 50.42 cm - profondeur : 18.05 cm - hauteur : 38.69 cm - poids : 2.8 kg Sans support - largeur : 50.42 cm - profondeur : 5.08 cm - hauteur : 30.3 cm |
Références spécifiques