- Neuf
iiyama ProLite XB2797HSU-W1
Écran LED
27"
1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz
IPS
350 cd/m²
1500:1
1 ms
HDMI, DisplayPort
haut-parleurs
blanc, mat
Poids Brut: 7,81 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Le moniteur iiyama ProLite XB2797HSU-W1 allie fonctionnalité et fonctionnalités avancées pour améliorer l'expérience visuelle à la maison et au bureau. Doté d'un écran LCD rétroéclairé par LED de 27 pouces, il offre une résolution Full HD de 1920 x 1080, pour des images claires et éclatantes avec une gamme de couleurs de 99 % sRGB. Grâce à la technologie IPS, les utilisateurs peuvent profiter d'angles de vision larges allant jusqu'à 178 degrés, ce qui le rend idéal pour le travail collaboratif ou la consommation de médias depuis différentes positions. Le moniteur comprend des fonctionnalités adaptables telles que le réglage en hauteur, l'inclinaison, la rotation et le pivotement, permettant des configurations personnalisées pour améliorer le confort lors d'une utilisation prolongée.
| Description du produit | iiyama ProLite XB2797HSU-W1 - écran LED - Full HD (1080p) - 27" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 27" |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436210 |
| Classe énergétique | Classe C |
| Caractéristiques | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C, PD USB 4.5 watt |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Blanc, mat |
| Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse) | 61.15 cm x 20.95 cm x 40.2 cm |
| Poids | 5.4 kg |
| Normes environnementales | Certifié TCO, génération 10, pour écrans EPEAT Silver |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA |
| Garantie du fabricant | Garantie de 5 ans |
Le moniteur offre une résolution native de 1920 x 1080 et une luminosité de 350 cd/m2, fournissant des images claires et lumineuses, idéales pour le travail et les loisirs.
Équipé de ports HDMI, DisplayPort et USB 3. 2 Gen 1, ce moniteur assure une connectivité fluide avec divers appareils pour une expérience utilisateur polyvalente.
Réglez facilement la hauteur, l'inclinaison, la rotation et le pivotement du moniteur pour trouver la position de visionnage la plus confortable, favorisant une meilleure posture et réduisant la fatigue.
La technologie Flicker-Free et la fonction Blue Light Reducer fonctionnent ensemble pour minimiser la fatigue oculaire, ce qui en fait un choix idéal pour les longues heures de travail.
Avec une consommation électrique de seulement 14 watts en utilisation normale et une classe énergétique C, ce moniteur favorise les pratiques respectueuses de l'environnement sans compromettre les performances.
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) |
| Poids | 5.4 kg |
| Taille de la diagonale | 27" |
| Facteur de forme | 16:9 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Mat |
| Type de panneau | IPS |
| Classe énergétique | Classe C |
| Couleur | Blanc, mat |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Densité par pixel | 0.311 mm |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 120 Hz |
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT) |
| Appareils intégrés | Hub USB 3.2 de 1re génération/USB-C |
| Gamme de couleurs | 72% NTSC, 99% sRGB |
| Rapport de contraste | 1500:1 / 80000000:1 (dynamique) |
| Dimensions (LxPxH) | 61.15 cm x 20.95 cm x 40.2 cm - avec support (position la plus basse) |
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2436210 |
| Langages OSD | Tchèque, Ukrainien, anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais, japonais |
| Fonctions | Technologie Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologie Flicker Free, Motion Blur Reduction, i-Style Color, Joystick, technologie Adaptive-Sync, mode confort des yeux, Blue Light Reducer Function, mode éco, biseau fin sur 4 côtés |
| Distribution d'alimentation USB | 4.5 watt |
| Hauteur emballée | 44.7 cm |
| Poids emballé | 7.8 kg |
| Profondeur emballée | 14.2 cm |
| Largeur emballée | 69.1 cm |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 5 ans |
| Réglage de la hauteur | 150 mm |
| Angle de pivotement | 120 |
| Angle de rotation | 90 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+23 |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié TCO | Certifié TCO, génération 10, pour écrans |
| Type | Haut-parleurs - stéreo |
| Puissance de sortie/canal | 2 watt |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 14 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique en veille | 0.5 watt |
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 watt |
| Consommation électrique (Typique) | 14 watt |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA, system de gestion de cable |
| Câbles inclus | 1 x câble USB - 1.5 m 1 x câble HDMI - 1.5 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m |
| Normes de conformité | TUV GS, DDC-2B, DDC/CI, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, REACH SvHC, HDCP, UKCA |
| Interfaces | HDMI DisplayPort 1.2 2 x USB 3.2 Gen 1 (puissance jusqu'à 4,5 W) 2 x USB-C (puissance jusqu'à 4,5 W) Casque |
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.15 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 40.2 cm - poids : 5.4 kg Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.15 cm - profondeur : 20.95 cm - hauteur : 54.7 cm - poids : 5.4 kg |
Références spécifiques