- Neuf
ASUS VivoBook 15 X1504MA-DISBQ786W
Conception de charnière à 180 degrés
Intel Core 5
315 / jusqu'à 4.4 GHz
Win 11 Home
Intel Graphics
16 Go RAM
512 Go SSD NVMe
15.6" 1920 x 1080 (Full HD)
Wi-Fi 6, Bluetooth
bleu calme
Poids Brut: 3,31 KG
Vos achats sont protégés grâce à des paiements 100 % sécurisés et des transactions chiffrées. Achet
Expédition rapide partout en France. Les produits sont livrés directement à votre domicile.
Conformément à la législation en vigueur, vous bénéficiez d'un droit de rétractation de 14 jours.
Glissez le Vivobook 15 dans votre quotidien : performance réactive pour travailler, étudier et se divertir sans ralentissements. Son grand écran 15,6" Full HD antireflet offre un confort visuel idéal partout.
| Description du produit | ASUS VivoBook 15 X1504MA-DISBQ786W - 15.6" - Intel Core 5 - 315 - 16 Go RAM - 512 Go SSD |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Système d'exploitation | Win 11 Home |
| Processeur | Intel Core 5 (Série 3) - 315 / 1.5 GHz, jusqu'à 4.4 GHz / 6 Mo Cache |
| Unité de traitement neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Mémoire | 16 Go DDR5 (1 x 16 GB) |
| Stockage | 512 Go SSD - NVMe |
| Affichage | 15.6" 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz |
| Graphique | Intel Graphics - jusqu'à 18 TOPS |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Batterie | 3 cellules |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Couleur | Bleu calme |
| Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.7 kg |
| Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
L'écran LED Full HD de 15,6 pouces offre des couleurs éclatantes et une grande netteté grâce à sa résolution de 1920 x 1080, garantissant une expérience visuelle captivante, tant pour le travail que pour les loisirs.
Équipé d’un processeur Intel Core i5 et de 16 Go de mémoire vive DDR5, cet ordinateur portable offre des performances robustes adaptées au multitâche et aux applications exigeantes.
Équipé d’un SSD PCIe NVMe de 512 Go, cet appareil garantit des temps de démarrage rapides et un accès instantané aux fichiers, ce qui améliore la productivité globale.
Grâce à la technologie ASUS SonicMaster et aux optimisations audio de Dirac, le VivoBook 15 offre une qualité sonore immersive, idéale pour le streaming et les appels vidéo.
Doté du Wi-Fi 6 et de divers ports USB, dont un port USB-C avec USB Power Delivery, cet ordinateur portable garantit des connexions rapides et flexibles aux périphériques et aux réseaux.
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 0 |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| RAM | 16 Go (1 x 16 GB) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Format | SO DIMM 262 broches |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Cache | 6 Mo |
| Nombre de coeurs | 6 cœurs |
| CPU | Intel Core 5 (Série 3) 315 / 1.5 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.4 GHz |
| Fonctions | Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
| Fréquence verticale en résolution max | 60 Hz |
| Grand écran | Oui |
| Type | 15.6" |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Fonctions | Anti-éblouissement, 84 % de ratio écran/corps, niveau IPS |
| Support de la parcimonie | Oui |
| Support des effets Studio Windows | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support des types de données IA sur le NPU | INT8 |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par le NPU | ONNX RT, OpenVINO, WebNN, WindowsML |
| Performance totale du processeur jusqu'à (TOPS) | 15 TOPS |
| Clavier numérique | Oui |
| Type | Clavier, Pavé tactile |
| Caractéristiques | Pavé tactile de précision, clavier chiclet, distance de déplacement de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
| Poids | 1.7 kg |
| Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 23.25 cm x 1.79 cm |
| Capacité | 42 Wh |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour |
| Logiciel(s) inclus | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, McAfee (version d'évaluation de 30 jours) |
| Accessoires inclus | Sac à dos, souris optique à fil |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
| Couleur | Bleu calme |
| Caractéristiques | Testé Mil-Std-810H, protection du BIOS |
| Normes de conformité | REACH, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Fonctions | Flux unique (1 x 1) |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Son | Haut-parleur, tableau de microphone |
| Caractéristiques de la caméra | Volet de discretion, technologie ASUS de réduction du bruit en 3D (3DNR) |
| Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster, Audio par Dirac, Asus Audio Booster; Entrée : suppression du bruit par l'IA |
| Fonctions du système vidéo | Fonctionne en Intel UHD Graphics (en cas de mémoire single-channel) |
| Processeur graphique | Intel Graphics - jusqu'à 18 TOPS |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Type de Produit | Ordinateur portable - conception de charnière à 180 degrés |
| Indice de réparabilité | 8.6 (sur 10) |
| Détails d'interface | USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone USB-C 3.2 Gen 1 |
Références spécifiques